新闻中心
更多+联系方式
更多+导电、导热、磁性功能性高分子材料

l 导电高分子材料
| 导电高分子材料是一类导电性能接近金属或者半导体的高分子材料,其独特的电磁性质、机械可塑性、耐腐蚀性和低廉的成本引起了人们的普遍注意。其在电子器件、电磁屏蔽、金属防腐、聚合物电池、导电橡胶、透明导电膜、医学、生物传感器、电致变色器件及信息贮存材料等诸方面具有广泛的应用。 | ![]() |
我司开发了一系列的复合型导电及半导体高分子材料。
技术特性
导电和抗静电橡胶板 | 聚烯烃导电材料 | 导电复合材料 | ||||
性能 | 数据 | 性能 | 数据 | 性能 | 数据 | |
硬度(邵A)/度 | 40-75 | 硬度(邵D)/度 | 40~70 | 冲击强度/J/m | 50~100 | |
拉伸强度/MPa | ≥5.0 | 断裂强度/MPa | 20~50 | 屈服/MPa | 50~70 | |
热空气老化(70℃×72h) 拉伸强度降低率/% | ≤25 | 伸长率/% | 100~200 | 杨氏模量/MPa | 1500~2000 | |
压缩永久变形/% (25%压缩率,23℃×24h) | ≤25 | 密度 | 1~2.2 | 直流电导率/s/cm | 10-7 | |
吸水量/ mg/cm3 (23℃×68h) | ≤4.0 | 耐热温度/℃ | 120~220 | 交流电导率/s/cm | 10-7~-10 | |
电阻/Q | ≤5×104 | 104~8 | 体积电阻率/Q·cm | 101~3 | 介电常数(100Hz) | 10~150 |
l 导热高分子材料
| 随着航空、宇航、电子电器等高科技领域的快速发展,需要高导热性的高分子材料。其具有高压绝缘、质轻、易加工、热膨胀系数低、减震及基材选择广泛,应用广泛等优良的综合性能。 | ![]() |
我司开发了一系列的复合型导热高分子材料。
技术特性
导热热塑性塑料 | 导热工程塑料 | 导热弹性体 | |||
性能 | 数据 | 性能 | 数据 | 性能 | 数据 |
硬度(邵A)/度 | 40-75 | 熔体流动速率g/min | 10~40 | 硬度(邵A)/度 | 50~80 |
拉伸强度/MPa | >15.0 | 拉伸强度/MPa | ≥45 | 拉伸强度/MPa | 9~25 |
伸长率/% | >200 | 伸长率/% | 100~200 | 伸长率/% | >300 |
缺口冲击强度/KJ/ m2 | >20 | 缺口冲击强度/KJ/m2 | 20~230 | 撕裂强度/KN/m | >50 |
耐热温度/℃ | 90~130 | 耐热温度/℃ | 120~220 | 磨耗比/% | 0.1~0.3 |
导热系数/(W/m·K) | >1 | 导热系数/(W/m·K) | 0.8~1.5 | 导热系数/(W/m·K) | 0.8~1.5 |
常见塑料的导热系数
高分子材料 | 导热系数/(W/m·K) | 高分子材料 | 导热系数/(W/m·K) |
LDPE | 0.30~0.34 | ABS | 0.15~0.20 |
HDPE | 0.30~0.53 | TPU | 0.19 |
UHMWPE | 0.41~0.51 | PET | 0.15 |
PP | 0.11~0.17 | PC | 0.19~0.21 |
PS | 0.10~0.15 | PVC | 0.13~0.29 |
Nylon-6 | 0.22~0.33 | Nylon-6,6 | 0.24~0.33 |
l 磁性高分子材料
| 铁氧体磁性材料一般是通过二次烧结而制成的,烧结温度高达1200℃左右,质硬而脆,变形大,难以制成形状复杂、尺寸精度高的制品,而且成品率较低。复合型磁性高分子材料异军突起,可以制备小型、异型的永磁体,广泛应用于智能控制、吸波材料、电子电器、生物医学、办公用品等领域,而且与烧结磁体相比,具有能耗低、密度低、磁性稳定、易于加工成型及无形状制约、无需后加工及尺寸精度高、柔韧性好、产量高、成本低等优点。 | ![]() |
我司开发了一系列的复合型磁性高分子材料。
技术特性
PA磁性材料 | 弹性体磁性材料 | ||
性能 | 数据 | 性能 | 数据 |
最大磁能积(BH)max/MGOe | 1.5~5.0 | 硬度(邵A)/度 | 50-85 |
剩余磁通密度(Br)/KGs | 2.5~4.5 | 拉伸强度/MPa | 10~20 |
矫顽力(iHc)/KGOe | 3.0-4.0 | 伸长率/% | >300 |
熔体流动速率/g·10min | 80~120 | 最大磁能积(BH)/MGOe max/MGOe | 2.0~6.0 |
弯曲强度/MPa | 30-~50 | 剩余磁通密度(Br)/KGs | 7.6~19 |
缺口冲击强度/KJ/m2 | 3~5 | 矫顽力(iHc)/kOe | 10.5~25.12 |



