新闻中心
更多+联系方式
更多+路面沥青贴缝带及其生产技术

沥青路面在高速公路所使用的路面中占据主导地位(85%以上)。
但其有抗弯拉强度低、温度稳定性较差等缺点,裂缝是普遍存在的问题。裂缝因有雨、雪水的渗入,使路面承载力下降,超载车辆荷载又加快裂缝产生及扩大,产生唧浆、台阶、网裂、塌陷等病害,导致路面破坏。因此,及时有效地对裂缝进行处理,是确保沥青路面使用性能、寿命的重中之重,同时也是预防性养护的关键环节。寒冷地区因地域气候等因素影响,开裂现象更加突出。
我司开发了一种新型高性能路面沥青贴缝带及其生产技术:
1)用改性剂对废橡胶粉进行活化处理,使海岛结构的材料体系中的独立的橡胶颗粒形成弹性班互穿网络(SEMI-IPN),赋予了材料的高性能化(高强、高弹、高流变、高亲合性、耐老化);
2)采用独特的纤维絮(层)骨架,有更高的温变尺寸稳定性和增强作用及与主体材料的相容性,且成本低廉;
3)极为简便、稳定可靠的制造工艺,仅通过混合釜和炼胶机即可制造路面贴缝带产品。
贴缝带技术指标
检验项目 | 技术指标 | 检验标准/方法 | ||
针入度(25℃,100g,5s) | 0.1mm | 80~100 | JTJ 052-2000/T0604 | |
针入度指数PI | ≥ | -1.0/1.2 | JTJ 052-2000/T0604 | |
耐热度(℃) | ≥ | 80 | GB/T328.11-2007 | |
低温柔性(℃) | ≤ | -40 | GB/T328.14-2007 | |
延度(5cm/min,5℃) | ≥(cm) | 50 | JTJ 052-2000/T0605 | |
软化点(环球法) | ≥(℃) | 75 | JTJ 052-2000/T0606 | |
运动粘度(135℃) | ≤(Pa.s) | 3 | JTJ 052-2000/T0625 | |
沥青粘接度 | 合格 | ASTM D3407 | ||
拉力(N/50mm) | ≥ | 450 | GB23441-2009 | |
延伸率(%) | ≥ | 90 | GB23441-2009 | |
钉杆撕裂强度(N) | ≥ | 250 | GB/T328.18-2007 | |
剪切性能(N/mm) | ≥ | 2.0 | JC840-1999 | |
弹性恢复(%) | ≥ | 50 | JTJ 052-2000/T0662 | |
薄膜烘箱老化TFOT后(163℃,5h) | ||||
质量变化(%) | 最大 | 1.0 | JTJ 052-2000/T0610 | |
针入度比(25℃) | ≥(%) | 65 | JTJ 052-2000/T0604 | |
延度(5cm/min,5℃) | ≥(cm) | 30 | JTJ 052-2000/T0605 | |
|
|
|
|
|
|





