新闻中心
更多+联系方式
更多+防划割防刺穿橡胶材料及制品

橡胶制品极易受到尖锐、锋利有棱角物体的损坏,如:垃圾和树枝、树根、石瓦砾、铁器、玻璃、瓷片等都可导致橡胶的摩损、划伤及刺穿,尤其是在有水的环境下。这类问题在橡胶制品中是普遍存在的,后果很严重,如:轮胎、胶管、胶鞋、输送带、胶片、橡胶护舷及各种橡胶气囊/袋等。
我司发明了一种防划割防刺穿橡胶材料,并用于各种易划割、刺穿的橡胶制品。发明了同时可以进行划割和刺穿性能测试的设备,并形成技术标准1项。
1-外胶层、2-铠甲层、3-骨架层、4-内胶层、5-中胶层 | ![]() | ![]() |
| 防划割防刺穿橡胶材料 | 防划割防刺穿橡胶材料截面照片 | 划割和刺穿性能测试设备 |
实验
用19mm厚的四布五胶的橡胶材料二种(本发明材料与相同无铠甲的材料)对比进行测试。
结果表明:在同一位置,防划割防刺穿橡胶材料(实施例)没有划割刺穿外胶层(5mm)。而对比材料2~3次划割刺穿就穿透了外层胶,6~8次就划割刺穿了空白样品。
实施例和比较例中样品的防划割防刺穿测试结果
序号 深度(mm) 划割次数 | 实施例 | 比较例 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 均值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 均值 | |
1 | 1.04 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 1.20 | 1.08 | 3.80 | 3.70 | 3.20 | 3.89 | 2.76 | 3.47 |
2 | 1.60 | 1.52 | 1.38 | 1.22 | 1.44 | 1.43 | 4.82 | 4.94 | 4.08 | 4.22 | 4.21 | 4.36 |
3 | 1.66 | 2.10 | 1.50 | 1.80 | 1.68 | 1.75 | 6.70 | 6.92 | 5.04 | 4.98 | 5.32 | 5.79 |
4 | 1.74 | 2.54 | 1.72 | 2.24 | 2.02 | 2.05 | 8.20 | 9.00 | 8.88 | 9.32 | 9.12 | 8.90 |
5 | 1.82 | 2.62 | 2.08 | 2.52 | 2.52 | 2.31 | 10.25 | 12.09 | 12.45 | 12.80 | 12.09 | 11.94 |
6 | 2.30 | 2.82 | 2.42 | 2.84 | 2.88 | 2.65 | 12.90 | 14.01 | 14.26 | 割透 | 14.40 | - |
7 | 2.36 | 3.20 | 2.68 | 3.32 | 3.12 | 2.94 | 14.20 | 割透 | 割透 | 割透 | - | |
8 | 2.42 | 3.60 | 2.96 | 3.86 | 3.64 | 3.30 | 割透 | - | ||||
9 | 2.64 | 3.82 | 3.40 | 4.06 | 4.20 | 3.62 | ||||||
10 | 2.86 | 4.10 | 3.62 | 4.52 | 4.40 | 3.90 | ||||||
注:表中1~5数据为经向和纬向的平均值


